Stugförmedling i Småland, södra Sverige Ferienhausvermittlung in Småland, süd-Schweden Rent a cottage in Småland, south-Sweden |
Bokningsschema 2025
Södra Sverige Turist Service HB är bara delvis ansvarig för bokningsschemat, för att uppgifterna om bokningsschemat kommer också från husägarna. Om vill boka ett hus är vi alltid tvungen att kontakta husägarna och fråga, om huset fortfarande är ledigt. |
Södra Sverige Turist service ist nur bedingt verantwortlich für den Buchungskalender, da die dortigen Angaben auch von den Hauseigentümern direkt stammen. Wenn Sie ein Haus buchen möchten, müssen wir in jedem Fall Kontakt mit dem Hauseigentümer aufnehmen, um sich zu vergewissern, dass das Haus wirklich frei ist, in dem gewünschten Zeitraum. |
Södra Sverige Turist service is partly responsible for the content of the bookingschedule. The information arrives also from the houseowners. If you want to book a house, we do always have to contact the owner of the house to hear if the house is still available |
|
Högsäsong |
Vecka 22-35 |
|
High Season |
Week 22-35 |
|
Hochsaison |
Woche 22-35 |
från, from, von |
22 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
05 |
12 |
19 |
26 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
09 |
16 |
23 |
30 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
|||||||||||||
till, untill, bis |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
05 |
12 |
19 |
26 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
09 |
16 |
23 |
30 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
|||||||||||||
mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week / Woche / Vecka | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||||
S1U | Annas Hus | Annas Hus | Annas Hus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2U | Toftåsa | Toftåsa | Toftåsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3U | Lönneberg | Lönneberg | Lönneberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4U | Vrångeboda | Vrångeboda | Vrängeboda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5U | Linden | Linden | Linden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6U | Måseskär | Måseskär | Måseskär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7U | Tåget | Tåget | Tåget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8U | Ulfs Backe | Ulfs Backe | Ulfs Backe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9U | Paradiset | Paradiset | Paradiset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10U | Fäkten | Fäkten | Fäkten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S11U | Igelön | Igelön | Igelön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S12U | Hennings H | Hennings H | Hennings H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S13U | Björken | Björken | Björken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14U | Boken | Boken | Boken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S15U | Eken | Eken | Eken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S16U | Trollskogen | Trollskogen | Trollskogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
från, from, von |
22 |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
05 |
12 |
19 |
26 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
09 |
16 |
23 |
30 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
|||||||||||||
till, untill, bis |
01 |
08 |
15 |
22 |
29 |
05 |
12 |
19 |
26 |
03 |
10 |
17 |
24 |
31 |
07 |
14 |
21 |
28 |
05 |
12 |
19 |
26 |
02 |
09 |
16 |
23 |
30 |
06 |
13 |
20 |
27 |
04 |
11 |
18 |
|||||||||||||
mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week / Woche / Vecka | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||||
S17U | Kvarnstugan | Kvarnstugan | Kvarnstugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S18U | Almen | Almen | Almen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19U | Björkenäs L | Björkenäs L | Björkenäs L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S20U | Äpplebo | Äpplebo | Äpplebo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S22U | Äskekulla | Äskekulla | Äskekulla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23U | Mienstugan | Mienstugan | Mienstugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S24U | Toppstugan | Toppstugan | Toppstugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S25U | Astas Hus | Astas Hus | Astas Hus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S27U | Hun. Krok | Hun. Krok | Hun. Krok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S28U | Malva Gård | Malva Gård | Malva Gård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S29U | Västerbotorp | Västerbotorp | Västerbotorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S30U | Froaryd | Froaryd | Froaryd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S34U | Strandhuset | Strandhuset | Strandhuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S36U | Ronjas Hus | Ronjas Hus | Ronjas Hus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S38U | Frösjöstugan | Frösjöstugan | Frösjöstugan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4R | Lönsbygd | Lönsbygd | Lönsbygd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1T | Brevik | Brevik | Brevik |
|
|
|
|
10, 11, 12, 13, 14, 15 etc |
Vecka |
Week |
Woche |
Helg |
Weekend |
Wochenende |
|
Upptaget |
Booked |
Belegt |
|
Upptaget (del) |
Partly booked |
Belegt (teil) |
|
Ledig |
Free |
Frei |
|
Inte tillgänglig |
Unavailable |
Nicht verfügbar |
|
2022-01-01 - 2022-03-31 |
Fråga oss |
Ask us |
Fragen Sie uns |
2022-11-01 - 2022-12-31 |
Fråga oss |
Ask us |
Fragen Sie uns |